無人機采購
無人機采購是一項結合技術需求分析、行業應用場景匹配、預算規劃與售后保障評估的重要決策過程。根據采購目的不同,無人機可分為消費級、行業級、工業級、軍警級四大類,每類在性能、價格、配件、飛控能力、載荷能力等方面差異顯著。
一、無人機采購前的關鍵要素分析
? 1. 明確采購用途
應用領域 | 所需能力 | 建議類型 |
---|---|---|
航拍攝影 | 穩定云臺、高清相機 | 消費級 / 專業級航拍無人機 |
測繪建模 | 高精度定位(RTK)、長續航 | 行業級六旋翼/固定翼 |
農業植保 | 高負載噴灑系統、地形識別 | 工業級多旋翼(6旋翼/8旋翼) |
電力巡檢 | 熱成像、遠距離圖傳 | 工業級六旋翼/復合翼 |
公安應急 | 雙光云臺、夜視、投放設備 | 工業級多功能平臺 |
教學科研 | 可拆裝、編程接口、開源飛控 | 教學用無人機 / Pixhawk |
? 2. 預算范圍與采購數量
預算范圍 | 推薦平臺類型 | 價格區間(單臺) |
---|---|---|
< ¥1萬 | 消費級航拍無人機(如DJI Mini 4) | ¥3000~¥8000 |
¥1~5萬 | 行業入門型(如Mavic 3E、M30T) | ¥1萬~¥5萬 |
¥5~20萬 | 工業級六旋翼、RTK測繪平臺 | ¥5萬~¥15萬 |
¥20萬以上 | 定制復合翼、長航時、多載荷平臺 | ¥20萬~¥100萬+ |
? 建議:采購教學或入門型可先小批量測試,應用成熟后再定型批量采購。
二、熱門無人機采購推薦(品牌 + 型號)
類別 | 品牌 | 型號 | 特點 |
---|---|---|---|
消費級航拍 | DJI 大疆 | Mini 4 Pro / Air 3 | 輕便高畫質,適合入門航拍 |
專業航拍 | DJI 大疆 | Mavic 3 Pro / Inspire 3 | 4/3 CMOS相機,高畫質多鏡頭 |
航測測繪 | DJI | Matrice 300 RTK + P1 / L1 | 精準航測,支持LiDAR |
農業植保 | 大疆 / 極飛 | T40 / T60 / XP2024 | 高負載噴灑,智能地形跟隨 |
電力巡檢 | 云飛智能 / 致導科技 | H6 / GZ-915E | 雙光熱成像、RTK飛控,抗風性強 |
教學編程 | Parrot / Robomaster / 自主可控 | Tello EDU / PX4平臺 | 適合課程開發、Python/ROS編程 |
三、采購建議與注意事項
?? 技術層面
-
是否支持 RTK/PPK 精準定位?
-
圖傳距離、抗風等級、最大載荷是否滿足任務?
-
是否支持自動航線規劃、智能避障、4G/5G圖傳?
?? 資質與服務
-
廠商是否有 民航CAAC備案或AOPA認證?
-
是否提供 售后、培訓、配件供應?
-
可否開具 正規發票和政府采購資質?
?? 售后與培訓保障
-
是否提供 三包服務 + 本地服務點?
-
有無 系統操作培訓、數據處理教學、遠程技術支持?
四、無人機采購案例參考
單位類型 | 使用場景 | 采購方案 |
---|---|---|
高職院校 | 教學實訓 + 編程開發 | 20套 DJI Tello EDU + 2套 Pixhawk教學平臺 |
電力公司 | 巡檢、熱成像 | 4臺 M300 RTK + H20T + RTK地面站 |
地測公司 | 地形測繪 | 3套 M300 RTK + L1激光雷達模組 |
公安應急 | 夜間巡邏、偵察 | 2套 H6 六旋翼 + 雙光云臺 + 圖傳基站 |
農服企業 | 農藥噴灑 | 5臺 極飛 XP 2024 + RTK基站 +藥箱系統 |
五、我可為你提供的增值支持
? 一對一無人機選型建議
? 多型號價格對比分析(可含廠家報價)
? 撰寫政府/企業級采購方案文檔
? 教育機構課程設計、無人機實訓基地方案
? 行業應用案例包/操作培訓視頻資料包