UD2智能充電器|8080P智能充電器|
項目 | 參數 |
---|---|
機型 | UD2智能充電器 |
輸入電壓 | 100-240V AC |
輸出功率 | Max 3000W (1500W×2) |
充電電流 | Max 50A |
平衡電流 | ±20mV |
電池節數 | 14-20S |
電池類型 | LiPO/LiHV/智能電池 |
尺寸 | 300 × 180 × 215 mm |
重量 | 約8Kg |
8080P智能充電器 (8080P Smart Charger)
項目 | 參數 |
---|---|
機型 | 8080P智能充電器 |
輸入電壓 | 110-380V AC |
輸出功率 | Max 8000W 380V AC |
充電電流 | Max 80A |
平衡電流 | ±20mV |
電池節數 | 18S |
電池類型 | LiPO/LiHV/智能電池 |
尺寸 | 400 × 200 × 251 mm |
重量 | 13Kg |