無人機智能遙控器
G12 智能遙控器 (G12 Smart Remote Controller)
項目 | 參數 |
---|---|
機型 | G12 智能遙控器 |
屏幕 | 5.5英寸高清高亮顯示 |
系統配置 | Android 13, 3G運行內存, 64G存儲空間 |
電池容量 | 10000 mAh 7.4V 2S鋰離子電池 |
充電時間 | 約4h |
動態調頻 | 自動跳頻 |
圖傳控制有效距離 | ≤20 KM |
重量 | 683g |
尺寸 (天線收起) | 194.3×182.2×94.9mm |
視頻時間 | <10小時 |
工作頻段 | 2.4GHz和5.8GHz |
工作環境 | -10℃ – 50℃ |
Based on the image provided, here are the HTML tables for the “G12 智能遙控器” and “MK15 智能遙控器”:
G12 智能遙控器 (G12 Smart Remote Controller)
HTML
項目 | 參數 |
---|---|
機型 | G12 智能遙控器 |
屏幕 | 5.5英寸高清高亮顯示 |
系統配置 | Android 13, 3G運行內存, 64G存儲空間 |
電池容量 | 10000 mAh 7.4V 2S鋰離子電池 |
充電時間 | 約4h |
動態調頻 | 自動跳頻 |
圖傳控制有效距離 | ≤20 KM |
重量 | 683g |
尺寸 (天線收起) | 194.3×182.2×94.9mm |
視頻時間 | <10小時 |
工作頻段 | 2.4GHz和5.8GHz |
工作環境 | -10℃ – 50℃ |
MK15 智能遙控器 (MK15 Smart Remote Controller)
項目 | 參數 |
---|---|
機型 | MK15 智能遙控器 |
屏幕 | 5.5英寸高清高亮顯示屏 |
系統配置 | Android 9.0, 3G運行內存, 16G存儲空間 |
電池容量 | 10200 mAh 7.4V 2S鋰離子電池 |
充電時間 | 約4h |
動態調頻 | 自動跳頻 |
圖傳控制有效距離 | ≤15 KM |
重量 | 850g |
尺寸 (天線收起) | 189×138×41 mm |
續航時間 | ≤13小時 |
工作頻段 | 2.4G|1.4G|5.8GHz |
工作環境 | -10℃ – 50℃ |